название | тип | структура | толщина мм | вес | Жесткость* | скорость** | описание |
Vladis d10 | off+ | 5д | 7,9 | ~90 | 5 | 95 | Сверхскоростное основание, самое быстрое из всех оснований VladiS |
VladiS к5 | off+ | 3д+2к | 7,2 | ~80 | 3 | 92 | Самое быстрое из карбоновой серии оснований VladiS |
VladiS к7 | off+ | 6д+3к | 5,5 | ~92 | 9/5 | 90 | быстрое, гибкое, комбинированное основание, ручка тенели |
VladiS к3 | off+ | 6д+3к | 5,5 | ~88 | 9/5 | 90 | быстрое, гибкое, комбинированное основание |
VladiS к6 | off+ | 7д+2к | 6,2 | ~85 | 4 | 90 | Быстрое карбоновое основание, по своим свойствам похоже на BTY Мизутани |
VladiS d8 | off | 7д | 6,7 | ~86 | 5 | 87 | самое быстрое из цельно деревянных оснований |
VladiS к2 | off | 5д+2к | 5,6 | ~84 | 8 | 85 | двустороннее нападение |
Vladis д7 speed | off | 9д | 7,1 | ~91 | 5 | 85 | модернизация модели Д7 с увеличением скоростных показателей |
VladiS д7+ | off | 9д | 7 | ~89 | 7 | 84 | усиленный Корбель |
VladiS к1 | off | 9д+1к | 6,2 | ~90 | 8/5 | 83 | комбинированное основание |
VladiS д7 | off | 9д | 6,7 | ~86 | 4 | 80 | похоже на Корбель |
VladiS д16+ | off | 7д | 6,8 | ~79 | 6 | 77 | усиленная версия основания d16, обладающая большей скоростью и жесткостью |
VladiS д16 | off- | 7д | 6,7 | ~80 | 4 | 75 | универсальность и контроль |
Vladis д14+ | off- | 7д | 6 | ~80 | 6 | 75 | усиленная версия основания d14, обладающая большей скоростью и жесткостью |
VladiS д12 + | all+ | 7д | 6,2 | ~80 | 6 | 73 | усиленная версия основания d12, обладающая большей скоростью и жесткостью |
Vladis д14 | all+ | 7д | 6 | ~80 | 5 | 73 | высокий контроль в сочетании с отличными атакующими возможностями |
VladiS д12 | all | 7д | 6 | ~78 | 4 | 71 | универсальность и контроль |
VladiS д20 | def+ | 9д | 6,2 | ~93 | 5 | 70 | защитное основание, похоже на BTY Хьюк |
VladiS д19 | def | 5д | 5,5 | ~83 | 3 | 64 |
защитное основание, похоже на BTY Мацушита |
Vladis д18 | def | 5д | 7 | ~66 | 2 | 63 |
защитное основание, самое легкое и медленное из всех оснований Соколова |
*Условная жесткость основания по 10 бальной шкале
**Условная оценка скорости по 100 бальной шкале
0 comments